Marca:Jota
Referencia:DTX815.FG.018
Ref. Fabricante:815.FG.018
T = Tamaña de Diámetro / G = Granulometria / L = Longitud PA
Quiero recibir un e-mail cuando vuelva a estar disponible
Opciones de todas las variantes. En azul, las de la que estás viendo: T: 018 - G: Medio - L: 0.5 mm
| Material | Diamante |
|---|---|
| Forma | Rueda |
| Instrumento Rotatorio | FG |
| Tamaño del grano | Medio |
| Color del grano | Azul |
| Tamaño o Diámetro | 018, 023 |
| Longitud parte activa | 0,5 mm, 0,6 mm |
| Unidades de Venta | 5 |
| Especialidad | Clínica general |
| Aplicaciones | Corte de coronas, Preparación de coronas, Preparación de cavidades |
| ISO Material | 806 |
| ISO Instrumento Rotatorio | 314 |
| ISO Forma | 042 |
| ISO Grano | 524 |
Aún no hay ninguna pregunta, sé el primero.